특성 및 물성
특성 및 물성
PET Shrink Label 특성
1. PET병, 유리병, 캔 등의 용기 포장
2. 인쇄성, 보관성, 재활용성
물성 및 규격
| Property | Unit | Value | Test Method | |
| 두께 | Gauge(㎛) | 200(50) | ||
| 비중 | g/cm3 | 1.32 | ASTM D1505 | |
| 인장강도 | MD | Kg/cm2 | 500 | ASTM D882 |
| TD | 2200 | |||
| 신장율 | MD | % | 450 | |
| TD | 80 | |||
| 흐림도 | % | 3.0 | ASTM D1003 | |
| 광택도 | % | 170 | ASTM D523 | |
| 열수축율 | MD | % | 2 | 100℃ X 30sec, Water Bath |
| TD | 45~75 | |||
| 자연수축율 | MD | % | 0.0 | 40℃ X 7days, Air Oven |
| TD | 0.5 | |||
| 마찰계수 | 0.5 | ASTM D1894 | ||
OPS Shrink Label 특성
1. 친환경소재
2. 어떠한 형태의 용기라도 완전부착이 가능, 부착 공정 자동화 용이
3. 원격 인쇄가 가능하고 내면 인쇄 방식으로 표면 광택 우수
물성 및 규격
| Property | Unit | Value | Test Method | ||
| MD | TD | ||||
| 인장강도 | Kg/cm2 | 230 | 830 | JIS K-6732 | |
| 신장율 | % | 325 | 42 | ||
| 흐림도 | % | 3.6 | ASTM D-1003 | ||
| 광택도 | % | 155 | JIS Z-8741 | ||
| 열수축율 | 60℃ | 0.0 | 1.5 | 90˚ Water Bath, 30sec | |
| 70℃ | -1.0 | 19.0 | |||
| 80℃ | -1.0 | 48.0 | |||
| 90℃ | 3.0 | 68.0 | |||
PVC Shrink Label 특성
1. 물이나 충격에 떨어지거나 지워지지 않고 영구 보존 가능
2. 어떤 모양이나 형태에도 완전하게 부착하여 부착공정 자동화
3. 내면인쇄 방식이므로 표면 광택이 미려함
4. 원색 인쇄를 할 수 있으므로 상품의 품위 제고
물성 및 규격
| Property | Unit | Value | Test Method |
| 비중 | g/cm3 | 1.36±0.01 | ASTM D1505 |
| 인장강도 | kg/cm2 | MD APPROX. 510 | ASTM D882 |
| TD APPROX. 1060 | |||
| lib/in2 | MD APPROX. 7200 | ||
| TD APPROX. 15000 | |||
| 신장율 | % | MD APPROX. 190 | ASTM D882 |
| TD APPROX. 100 | |||
| 마찰계수 | 0.408 | ASTM D1894 | |
| 연화점 온도 | ℃ | 53 | |
| 광택도 | % | 150 | ASTM D2457 |
| 수축율 | % | MD:5 TD:55~62 | 100℃, 30sec |
| 두께 | MAX.70 MIN.30 |
자연을 담은 친환경 포장지 신영이노텍이 함께 합니다.